گوشی موبایل شیائومی سری POCO M3 M2010J19CG دو سیم کارت با حافظه ۱۲۸ گیگابایت
- رنگ: زرد, مشکی, آبی
- گارانتی: رجیستر شده و 18 ماه گارانتی شرکتی + 7 روز مهلت تست
- ابعاد: 162.3×77.3×9.6 میلیمتر
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- وزن: 198 گرم
- ساختار بدنه: قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳ قاب پشت از جنس پلاستیک فریم از جنس پلاستیک
- ویژگیهای خاص: مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
اطلاعات بیشتر
رنگ | |
---|---|
گارانتی | رجیستر شده و 18 ماه گارانتی شرکتی + 7 روز مهلت تست |
ابعاد | 162.3×77.3×9.6 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 198 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۳ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 24 نوامبر 2020 |
مدل | (جهانی) Xiaomi POCO M3 M2010J19CG – Global |
تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 مگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.53 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.4 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 5G | ندارد |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
دوربین | دارای سه ماژول دوربین در پشت گوشی |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
مشخصات باتری | غیر قابل تعویض به دست کاربر |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
وسیله های همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.